
當前(qian)位(wei)置(zhi):首頁 >產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)>>高壓(ya)絕緣(yuan)耐壓(ya)設(she)備>高壓(ya)系列(lie) 工(gong)頻(pin)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi)





簡(jian)要描述:對各種(zhong)電(dian)器(qi)產(chan)品(pin)、電(dian)氣設(she)備、絕緣材料等(deng)進(jin)行規定(ding)電(dian)壓(ya)下的絕緣強度(du)試(shi)驗(yan) 參考標準:GB 50150-2016,GB/T 8218-1987,DL/T 474.4-2018 產品(pin)說明書檢定(ding)證書標準及(ji)規程產品(pin)圖集視(shi)頻(pin)拍(pai)攝(she)中(zhong) 性(xing)能穩(wen)定(ding),抗幹擾性(xing)強 選材優良,質量(liang)可靠,穩(wen)定(ding)性好 操(cao)作簡(jian)單(dan),易上手(shou) 註:關於(yu)產(chan)品(pin)購買(mai)、技術(shu)維護(hu)等(deng)服(fu)務(wu),歡迎(ying)致(zhi)電(dian)!
更新(xin)時間:2025-12-09
瀏(liu)覽(lan)次數:949
產(chan)品(pin)產地(di):武漢(han)市(shi)
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)相關文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細介紹(shao)
工頻(pin)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi)它是(shi)發(fa)電(dian)站(zhan)、供(gong)配(pei)電(dian)系統(tong)及(ji)科研單(dan)位(wei)等廣(guang)大(da)用(yong)戶(hu)的基本(ben)試(shi)驗(yan)設(she)備。用於對各種(zhong)電(dian)器(qi)產(chan)品(pin)、電(dian)氣設(she)備、絕緣材料等(deng)進(jin)行規定(ding)電(dian)壓(ya)下的絕緣強度(du)試(shi)驗(yan),考核產品(pin)的絕緣水平,發(fa)現(xian)被(bei)試(shi)品(pin)的絕緣缺陷(xian),衡(heng)量(liang)承(cheng)受(shou)過電(dian)壓(ya)的能力。是(shi)供(gong)電(dian)企(qi)業、大(da)型工廠(chang)、冶金(jin)、發(fa)電(dian)廠(chang)、鐵(tie)路等需(xu)要電(dian)力維修(xiu)部門的設(she)備。
產品(pin)別(bie)稱(cheng):工頻(pin)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi)、工(gong)頻(pin)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)設(she)備、工頻(pin)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)成套(tao)裝(zhuang)置(zhi)、工(gong)頻(pin)試(shi)驗(yan)變(bian)壓(ya)器(qi)
| 全自動控制(zhi)臺/箱 | 指針(zhen)式控制(zhi)臺/箱 | 數顯式(shi)控制(zhi)臺/箱 | |
| 幹式(shi)試(shi)驗(yan)變(bian)壓(ya)器(qi) | 幹(gan)式變(bian)+全(quan)自動控制(zhi)臺/箱 | 幹式(shi)變(bian)+指針(zhen)式控制(zhi)臺/箱 | 幹式(shi)變(bian)+數(shu)顯式(shi)控制(zhi)臺/箱 |
| 充(chong)氣式試(shi)驗(yan)變(bian)壓(ya)器(qi) | 充(chong)氣變(bian)+全(quan)自動控制(zhi)臺/箱 | 充(chong)氣變(bian)+指針(zhen)式控制(zhi)臺/箱 | 充(chong)氣變(bian)+數(shu)顯式(shi)控制(zhi)臺/箱 |
| 油浸(jin)式(shi)試(shi)驗(yan)變(bian)壓(ya)器(qi) | 油(you)式變(bian)+全(quan)自動控制(zhi)臺/箱 | 油式(shi)變(bian)+指針(zhen)式控制(zhi)臺/箱 | 油式(shi)變(bian)+數(shu)顯式(shi)控制(zhi)臺/箱 |
| 規格(ge) | 容量(liang)(kVA) | 高(gao)壓(ya)輸出電(dian)壓(ya)(kV) | 高壓(ya)輸出電(dian)流(mA) | 低壓(ya)輸入(ru) | 變(bian)比(bi) | |
| V | A | |||||
| 1.5kVA/50kV | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 |
| 3kVA/50kV | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 |
| 5kVA | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 |
| 5 | 100 | 50 | 200 | 1000 | ||
| 10kVA | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 |
| 10 | 100 | 100 | 200/380 | 1000 | ||
| 20kVA | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 |
| 20 | 100 | 200 | 380 | 1000 | ||
| 20 | 150 | 133 | 380 | 1500 | ||
| 30kVA | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 |
| 30 | 100 | 300 | 380 | 1000 | ||
| 30 | 150 | 200 | 380 | 1500 | ||
| 30 | 200 | 150 | 380 | 2000 | ||
| 30 | 250 | 120 | 380 | 2500 | ||
| 50kVA | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 |
| 50 | 100 | 500 | 380 | 1000 | ||
| 50 | 150 | 333 | 380 | 1500 | ||
| 50 | 200 | 250 | 380 | 2000 | ||
| 50 | 250 | 200 | 380 | 2500 | ||
| 100kVA | 100 | 100 | 1000 | 3000 | 33 | 1000 |
| 100 | 150 | 666 | 3000 | 1500 | ||
| 100 | 200 | 500 | 3000 | 2000 | ||
| 150kVA | 150 | 150 | 1000 | 3000 | 50 | 1500 |
| 150 | 200 | 750 | 3000 | 2000 | ||
| 150 | 250 | 600 | 3000 | 2500 | ||
| 200kVA | 200 | 200 | 1000 | 3000 | 66 | 2000 |
| 200 | 250 | 800 | 3000 | 2500 | ||
| 300kVA | 300 | 200 | 1500 | 3000 | 100 | 2000 |
| 300 | 250 | 1200 | 3000 | 2500 | ||
| 規格(ge) | 容量(liang) | 電(dian)源 | 輸出 | 參考重量(liang) | 備註 | |||
| 相數 | (V) | (A) | (V) | (A) | ||||
| 2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 10 | 14 | / |
| 3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 15 | 16 | / |
| 5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 25 | 18 | / |
| 10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 80 | / |
| 15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 37.5 | 90 | / |
| 20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 100 | / |
| 25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 62.5 | 120 | / |
| 30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 75 | 140 | / |
| 50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 125 | 160 | / |
| 100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 250 | 50 | 調壓(ya)器(qi)外(wai)配 |
| 150/3000 | 150 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 50 | |
| 200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 65 | 50 | |
| 250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 84 | 50 | |
| 300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 100 | 50 | |
1.產(chan)品(pin)外觀以(yi)實際產品(pin)為準,技術(shu)參數與型號(hao)如有(you)變(bian)動,恕(shu)不(bu)另(ling)行通(tong)知(zhi)。如有(you)盜(dao)用(yong)或(huo)復(fu)印行為,將追究法律(lv)責任。
2.了(le)解(jie)更多特(te)高(gao)壓(ya)產品(pin)信(xin)息請(qing)進(jin)入(ru) 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) 。服(fu)務(wu)熱線(xian):
1、選(xuan)材優良,質量(liang)可靠,穩(wen)定(ding)性好
2、接線(xian)簡(jian)單(dan)直觀,操(cao)作簡(jian)單(dan)明了(le),可適應(ying)多種(zhong)應用(yong)場合(he)
3、采用(yong)硬(ying)、軟件抗幹擾技(ji)術(shu)相結合(he),性能穩(wen)定(ding),抗幹擾強
4、絕緣可靠性(xing)好(hao)、外形美(mei)觀
產(chan)品(pin)咨詢
聯(lian)系人(ren):張經理(li)
地(di)址:湖北省武漢(han)市(shi)東(dong)湖新技術(shu)開(kai)發(fa)區(qu)高(gao)新(xin)五路84號(hao)光(guang)谷光(guang)機電(dian)產業園6棟(dong)